当前位置: 昆明招生网 > 昆明招生学校 > 昆明大专学校 > 云南经贸外事职业学院 > 专业设置 >
云南省水利水电学校水利水电工程技术专业介绍
专业代码 | 550202 | 专业名称 | 水利水电工程技术 | |
修业年限 | 3年 | 首批招生人数 | 150 | |
专业师资 | 1. 专业负责人为高级讲师,有11年从事高等教育工作经历; 2. 有专任教师24人,其中副高以上8人,占33.3%;“双师型”教师14人,占58.3%;每门主要专业技能课程配备中级以上专任教师2-3人; 3. 外聘教师8人。 | |||
科研和获奖 | 1. 云南省职教学会学生工作委员会第二届年会论文获二等奖1篇; 2. 中国教育教学研究会优秀论文评选活动二等奖1篇; 3. 云南省水利学会优秀论文二等奖1篇; 4. 2014年以来发表论文4篇; 5. 云南省教育科学“十五”规划课题1项; 6. 云南省水利厅重点规划课题和规划课题各1项。 | |||
专业与课程建设 | 本专业专任教师主编参编中国水利水电出版社教材2本、专著2本。 | |||
条件保障 | 1. 成立了由学院教师、行业专家、企业高级技术人员、高校高级专业人员组成的专业建设指导委员会; 2. 毕业生就业方向有水网建设,水利水电工程施工、管理、监理、造价、质检、测量等工作岗位; 3. 学院将继续投入高职专项建设资金提升专业能力。 | |||
人才培养方案摘要 | 培养 目标 | 本专业培养拥护党的基本路线,德、智、体、美全面发展,具有良好的职业道德、心理素质和团队精神,掌握本专业职业岗位必备的专业知识和专业技能,重点面向水利水电施工技术应用、中小型水工建筑物施工及施工组织管理、施工质量检测及管理、施工监理、工程概预算与招投标、工程管理等工作岗位,满足水利水电施工企业和水利基层需要的高素质技术技能人才。 | ||
教学 学时 | 课程包括文化素质课、素质能力选修课、专业平台课、专业核心能力课、专业实践课、专业拓展选修课等平台课及毕业实习和毕业设计两个环节,每一平台课程由多个模块课程组成,共计2464学时,总学分123学分,其中实践性教学学时1198学时,占总学时的48.6%。 | |||
主要实践教学内容 | 校内:包括工程项目管理实训、工程制图仿真实训室、施工实训、建材实训、土工实训、基础测量实训等; 校外:包括社会实际调查、施工企业实训、工程招投标及造价实训、水库认识实习、水电站认识实习、毕业实习和毕业设计、职业教育、技能竞赛等。 |
网上报名登记
提交报名
云南经贸外事职业学院专业推荐
专业名称 专业层次 专业热度 咨询报名
水利水电工程技术专业 大专 2080人关注 专业介绍在线咨询报名登记
工程造价专业 大专 1285人关注 专业介绍在线咨询报名登记
电气自动化技术专业 大专 2608人关注 专业介绍在线咨询报名登记
财务管理专业 大专 1343人关注 专业介绍在线咨询报名登记
酒店管理专业 大专 2352人关注 专业介绍在线咨询报名登记
物流管理专业 大专 1864人关注 专业介绍在线咨询报名登记
烹饪工艺与营养专业 大专 1671人关注 专业介绍在线咨询报名登记
道路桥梁工程技术专业 大专 1906人关注 专业介绍在线咨询报名登记
学前教育专业 大专 1409人关注 专业介绍在线咨询报名登记
旅游管理专业 大专 1333人关注 专业介绍在线咨询报名登记
装饰艺术设计专业 大专 1946人关注 专业介绍在线咨询报名登记
建筑工程技术专业 大专 2260人关注 专业介绍在线咨询报名登记
汽车检测与维修技术专业 大专 1550人关注 专业介绍在线咨询报名登记
计算机应用技术专业 大专 1212人关注 专业介绍在线咨询报名登记
数控技术专业 大专 1828人关注 专业介绍在线咨询报名登记
工商企业管理专业 大专 1796人关注 专业介绍在线咨询报名登记
机电一体化技术专业 大专 2556人关注 专业介绍在线咨询报名登记
商务英语专业 大专 1829人关注 专业介绍在线咨询报名登记
会计电算化专业 大专 2458人关注 专业介绍在线咨询报名登记
应用泰国语专业 大专 2550人关注 专业介绍在线咨询报名登记
国际经济与贸易专业 大专 2273人关注 专业介绍在线咨询报名登记
经济管理专业 大专 2518人关注 专业介绍在线咨询报名登记
涉外旅游专业 大专 1223人关注 专业介绍在线咨询报名登记
装潢艺术设计专业 大专 1478人关注 专业介绍在线咨询报名登记
开设水利水电工程技术专业的学校